<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Technical Debt on Your Balance Sheet</title>
	<atom:link href="http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/</link>
	<description>Making Agile Work</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 21:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: 解决技术负债的花费：每行代码3.61美金 &#124; chainding</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-2164</link>
		<dc:creator><![CDATA[解决技术负债的花费：每行代码3.61美金 &#124; chainding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 02:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-2164</guid>
		<description><![CDATA[[...] CAST以及其他一些技术负债方面的专家都认为组织应该将技术债务纳入它们的主体预算中。2010年的时候，InfoQ就介绍过Israel Gat提出的用金钱来计算技术债务的方法。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CAST以及其他一些技术负债方面的专家都认为组织应该将技术债务纳入它们的主体预算中。2010年的时候，InfoQ就介绍过Israel Gat提出的用金钱来计算技术债务的方法。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Transactions for Managing Technical Debt &#124; The Agile Pirate</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-1958</link>
		<dc:creator><![CDATA[Transactions for Managing Technical Debt &#124; The Agile Pirate]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-1958</guid>
		<description><![CDATA[[...] Here&#8217;s the quote from Israel back in December &#8217;09. &#8220;If your company relentlessly pursues growth, the quality/technical debt liability it is likely to incur could easily outweigh the benefits of growth. Consider the upside potential of growth vis-a-vis the downside of the resultant technical debt. When appropriate, monetize technical debt using the technique described in Technical Debt on Your Balance Sheet.&#8221; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here&#8217;s the quote from Israel back in December &#8217;09. &#8220;If your company relentlessly pursues growth, the quality/technical debt liability it is likely to incur could easily outweigh the benefits of growth. Consider the upside potential of growth vis-a-vis the downside of the resultant technical debt. When appropriate, monetize technical debt using the technique described in Technical Debt on Your Balance Sheet.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorting out “cloud security”</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-1930</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sorting out “cloud security”]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-1930</guid>
		<description><![CDATA[[...] suspect this is the one of the real problems with “cloud security”: calling in the technical debt you’ve accumulated under the security column over the years. Folks like CohesiveFT would suggest that they have [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suspect this is the one of the real problems with “cloud security”: calling in the technical debt you’ve accumulated under the security column over the years. Folks like CohesiveFT would suggest that they have [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forrester on Managing Technical Debt &#171; The Agile Executive</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-1494</link>
		<dc:creator><![CDATA[Forrester on Managing Technical Debt &#171; The Agile Executive]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-1494</guid>
		<description><![CDATA[[...] quality in the portfolios of projects/products a company possesses. As mentioned in an earlier post, companies who capitalize software will sooner or later need to report technical debt as line item [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quality in the portfolios of projects/products a company possesses. As mentioned in an earlier post, companies who capitalize software will sooner or later need to report technical debt as line item [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Using Credit Limits to Constrain &#8220;Development on Margin&#8221; &#171; The Agile Executive</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-1068</link>
		<dc:creator><![CDATA[Using Credit Limits to Constrain &#8220;Development on Margin&#8221; &#171; The Agile Executive]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-1068</guid>
		<description><![CDATA[[...] accrual of technical debt in the course of aggressively developing functions and features is quite a similar phenomenon. The [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] accrual of technical debt in the course of aggressively developing functions and features is quite a similar phenomenon. The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloud Computing Forecasts: “Cloudy” Future for Enterprise IT &#171; The Agile Executive</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-972</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cloud Computing Forecasts: “Cloudy” Future for Enterprise IT &#171; The Agile Executive]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-972</guid>
		<description><![CDATA[[...] audit of the technical debt should be conducted before &#8220;clouding&#8221; an application. See Technical Debt on Your Balance Sheet for a recommendation on quantifying the results of the quality audit. Possibly related posts: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] audit of the technical debt should be conducted before &#8220;clouding&#8221; an application. See Technical Debt on Your Balance Sheet for a recommendation on quantifying the results of the quality audit. Possibly related posts: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Headlong Pursuit of Growth, and Its Aftermath &#171; The Agile Executive</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-817</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Headlong Pursuit of Growth, and Its Aftermath &#171; The Agile Executive]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-817</guid>
		<description><![CDATA[[...] If your company relentlessly pursues growth, the quality/technical debt liability it is likely to incur coud easily outweigh the benefits of growth. Consider the upside potential of growth vis-a-vis the downside of the resultant technical debt. When appropriate, monetize technical debt using the technique described in Technical Debt on Your Balance Sheet. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] If your company relentlessly pursues growth, the quality/technical debt liability it is likely to incur coud easily outweigh the benefits of growth. Consider the upside potential of growth vis-a-vis the downside of the resultant technical debt. When appropriate, monetize technical debt using the technique described in Technical Debt on Your Balance Sheet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: It Won&#8217;t Work Here &#171; The Agile Executive</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-795</link>
		<dc:creator><![CDATA[It Won&#8217;t Work Here &#171; The Agile Executive]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-795</guid>
		<description><![CDATA[[...] your software. Tools are readily available to quantify your company&#8217;s technical debt. Monetize the technical debt and include it as a liability line item in a pro forma balance sheet. Doing so is likely to shift [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] your software. Tools are readily available to quantify your company&#8217;s technical debt. Monetize the technical debt and include it as a liability line item in a pro forma balance sheet. Doing so is likely to shift [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Your Investment in Enterprise Software &#8211; Guidelines to CIOs and CFOs &#171; The Agile Executive</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-757</link>
		<dc:creator><![CDATA[Your Investment in Enterprise Software &#8211; Guidelines to CIOs and CFOs &#171; The Agile Executive]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 03:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-757</guid>
		<description><![CDATA[[...] amount of technical debt. Ask the vendor to quantify the technical debt in monetary terms. See Technical Debt on Your Balance Sheet for an example how to conduct such [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amount of technical debt. Ask the vendor to quantify the technical debt in monetary terms. See Technical Debt on Your Balance Sheet for an example how to conduct such [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trent</title>
		<link>http://theagileexecutive.com/2009/09/29/technical-debt-on-your-balance-sheet/#comment-653</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theagileexecutive.com/?p=3468#comment-653</guid>
		<description><![CDATA[I agree that the concept is fine, even laudable. it allows for some really useful concepts like removing externalities due to &#039;sweating your software assets&#039;.

I guess my main point was that there remains significant barriers (regulatory etc) to overcome before it&#039;s feasible.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree that the concept is fine, even laudable. it allows for some really useful concepts like removing externalities due to &#8216;sweating your software assets&#8217;.</p>
<p>I guess my main point was that there remains significant barriers (regulatory etc) to overcome before it&#8217;s feasible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

